Основная информация
Требования к покупке бизнеса:
1) 7 уровень и выше;
2) Наличие недвижимости (квартира или дом);
3) Отсутствие другого бизнеса.
После покупики Ваш бизнес будет отображаться на карте отдельным значком, на нем с попощью E вы сможете производить следующие операции:
1) Просмотреть "Общую сводку";
2) Узнать время до получения прибыли (Прибыль зависит от работы бизнеса по времени);
3) Остановить/вознобить работу бизнеса;
4) Оплатить налоги;
5) Продать бизнес. (Государству за 60% от Государственной стоимости или игроку, сумма бизнеса не ограничена.)
Прибыль и налог приходят раз в неделю с момента покупки бизнеса,
налог приходит независимо от состояния работы бизнеса. Срок оплаты налога - 3 дня, после чего Ваш бизнес будет
продан государству без возврата средств. Во время задолженности по налогам или если в Вас закончится товар - бизнес не будет работать.
Для возобновления работы бизнеса необходимо будет привезти товар и через меню бизнеса E возобновить его работу.
Способы пополнения товара для бизнеса:
1) Доставлять товар самостоятель на арендных автомобилях так и на личных;
2) Дать контракт лругим игрокам.
1) Самостоятельное пополнение:
В каждом городе есть место для аренды транспорта.
- Приволжск - Порт;
- Мирный - Склад;
- Невский - Транспортная компания (База дальнобойщиков).
Транспортное средство предоставляется в аренду для перевозки грузов под залог и зависит от купленного Вами бизнеса.
В случае утраты транспортного средства, залог возращен не будет. Из залога также изымается процент за поврежедения тарнспортного средства.
Груз вы можете пополнить в специальной точке, после чего сможете его перевезти до Вашего бизнеса. Точки пополнения зависят от типа Вашего бизнеса и города нахождения.
2) Дать контракт лругим игрокам:
Необходимо пооплнить баланс Вашего бизнеса и приехать в транспортную компанию (база дальнобойщиков), любого города и поговорить насчет контракта с NPC.
Для контракта вы должны написать, сколько товара Вам нужно доставить и назначить оплату единицу товара, стоимость размещения контракта и оплаты зависит от количества товара и самого бизнеса. После заклбючения контракта, он будет доступен для выполнения дальнобоищиками
Доступные виды бизнеса
Ларек "Продукты"
| Стоимость бизнеса | 1 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 8 недель |
Ларек "Табак"
| Стоимость бизнеса | 700 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 6 недель |
Ларек "Роспечать"/"Печать"
| Стоимость бизнеса | от 700 000 до 1 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 6-8 недель |
Ларек "Жигулевское пиво"
| Стоимость бизнеса | 700 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 6 недель |
Ларек "Аккумуляторы"
| Стоимость бизнеса | 700 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 6 недель |
Ларек "ShaurDonald`s"
| Стоимость бизнеса | 1 200 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 10 недель |
Ларек "Шаверма по Питерски"
| Стоимость бизнеса | 1 200 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 131 400 рублей |
| Грязная прибыль | 250 000 рублей |
| Объем склада | 400 ед. груза |
| Налог | 65 000 рублей |
| Окупаемость | 10 недель |
Магазин "Магнит"
| Стоимость бизнеса | 6 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 507 400 рублей |
| Грязная прибыль | 1 000 000 рублей |
| Объем склада | 1 176 ед. груза |
| Налог | 355 000 рублей |
| Окупаемость | 12 недель |
Магазин "Я любимый"
| Стоимость бизнеса | 6 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 507 400 рублей |
| Грязная прибыль | 1 000 000 рублей |
| Объем склада | 1 176 ед. груза |
| Налог | 355 000 рублей |
| Окупаемость | 12 недель |
Прочие магазины
| Стоимость бизнеса | от 3 500 000 до 4 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 507 400 рублей |
| Грязная прибыль | 1 000 000 рублей |
| Объем склада | 1 176 ед. груза |
| Налог | 355 000 рублей |
| Окупаемость | 6-8 недель |
АЗС
| Стоимость бизнеса | от 3 500 000 до 4 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 507 400 рублей |
| Грязная прибыль | 1 000 000 рублей |
| Объем склада | 1 176 ед. груза |
| Налог | 355 000 рублей |
| Окупаемость | 6-8 недель |
Автосалон
| Стоимость бизнеса | 50 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 7 017 200 рублей |
| Грязная прибыль | 18 100 000 рублей |
| Объем склада | 45 528 ед. груза |
| Налог | 6 500 000 рублей |
| Окупаемость | 8 недель |
Завод
| Стоимость бизнеса | 80 000 000 рублей |
| Чистая прибыль (нед.) | 9 041 200 рублей |
| Грязная прибыль | 20 300 000 рублей |
| Объем склада | 57 288 ед. груза |
| Налог | 5 500 000 рублей |
| Окупаемость | 9 недель |