Зарплаты МЗ
Ранг | Должность / Звание | Сумма выплаты | Разница |
---|---|---|---|
1 | Интерн | 3 567 р. | +0 р. |
2 | Фельдшер | 7 134 р. | +0 р. |
3 | Лаборант | 10 701 р. | +0 р. |
4 | Врач - стажер | 14 268 р. | +0 р. |
5 | Врач - участковый | 17 836 р. | +0 р. |
6 | Врач - терапевт | 20 333 р. | +0 р. |
7 | Врач - хирург | 23 186 р. | +0 р. |
8 | Заведующий отделением | 25 683 р. | +0 р. |
9 | Заместитель главного врача | 28 537 р. | +0 р. |
10 | Главный врач | 32 104 р. | +0 р. |
Зарплаты РЖД
Ранг | Должность / Звание | Сумма выплаты | Разница |
---|---|---|---|
1 | Слесарь-электрик | 1 400 р. | +0 р. |
2 | Монтёр пути | 2 800 р. | +0 р. |
3 | Машинист | 4 200 р. | +0 р. |
4 | Поездной диспетчер | 5 600 р. | +0 р. |
5 | Машинист-инструктор | 7 000 р. | +0 р. |
6 | Дорожный диспетчер | 7 980 р. | +0 р. |
7 | Заместитель начальника депо | 9 100 р. | +0 р. |
8 | Начальник Депо | 10 080 р. | +0 р. |
Зарплаты МВД
Ранг | Должность / Звание | Сумма выплаты | Разница |
---|---|---|---|
1 | Рядовой | 3 567 р. | +0 р. |
2 | Сержант | 7 134 р. | +0 р. |
3 | Старшина | 9 988 р. | +0 р. |
4 | Прапорщик | 12 485 р. | +0 р. |
5 | Лейтенант | 14 982 р. | +0 р. |
6 | Старший лейтенант | 17 836 р. | +0 р. |
7 | Капитан | 20 689 р. | +0 р. |
8 | Майор | 23 186 р. | +0 р. |
9 | Подполковник | 25 683 р. | +0 р. |
10 | Полковник | 28 537 р. | +0 р. |
11 | Генерал | 32 104 р. | +0 р. |
Зарплаты Армия
Ранг | Должность / Звание | Сумма выплаты | Разница |
---|---|---|---|
1 | Рядовой | 0 р. | +0 р. |
2 | Ефрейтор | 0 р. | +0 р. |
3 | Мл. Сержант | 0 р. | +0 р. |
4 | Прапорщик | 6 860 р. | +0 р. |
5 | Лейтенант | 8 232 р. | +0 р. |
6 | Ст. Лейтенант | 9 800 р. | +0 р. |
7 | Капитан | 11 368 р. | +0 р. |
8 | Майор | 12 740 р. | +0 р. |
9 | Полковник | 14 112 р. | +0 р. |
10 | Генерал | 15 680 р. | +0 р. |
11 | Маршал | 17 640 р. | +0 р. |