Для удобства расчета экономической выгоды крафта и покупки еды в кулинарном гайде используются следующие сокращения:
Нажмите на кнопку «Схема», чтобы открыть всплывающее окно с точными ингредиентами для крафта блюда на плите.
| ID | Наименование блюда | Схема крафта | Цена (₽) | Утоляет ОГ | Выгода (₽/ОГ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варёные яйца | 160 ₽ | 24 ОГ | 6.67 | |
| 2 | Яичница | 160 ₽ | 24 ОГ | 6.67 | |
| 3 | Овощной салат | 215 ₽ | 26 ОГ | 8.27 | |
| 4 | Варёная картошка | 160 ₽ | 16 ОГ | 10.00 | |
| 5 | Жареная картошка | 160 ₽ | 16 ОГ | 10.00 | |
| 6 | Грибы на мангале | 260 ₽ | 26 ОГ | 10.00 | |
| 7 | Жареные грибы | 260 ₽ | 26 ОГ | 10.83 | |
| 8 | Варёные грибы | 260 ₽ | 26 ОГ | 10.83 | |
| 9 | Жареные грибы с картофелем | 340 ₽ | 30 ОГ | 11.33 | |
| 10 | Отварная рыба | 480 ₽ | 40 ОГ | 12.00 | |
| 11 | Рыба на мангале | 480 ₽ | 40 ОГ | 12.00 | |
| 12 | Хлеб | 425 ₽ | 35 ОГ | 12.14 | |
| 13 | Макароны | 425 ₽ | 35 ОГ | 12.14 | |
| 14 | Омлет | 365 ₽ | 30 ОГ | 12.17 | |
| 15 | Овощное ассорти | 440 ₽ | 36 ОГ | 12.22 | |
| 16 | Закуска из сыра | 430 ₽ | 35 ОГ | 12.29 | |
| 17 | Жареная рыба | 480 ₽ | 38 ОГ | 12.63 | |
| 18 | Омлет с томатами | 585 ₽ | 46 ОГ | 12.72 | |
| 19 | Блин | 505 ₽ | 35 ОГ | 14.43 | |
| 20 | Куриные стрипсы | 1 220 ₽ | 76 ОГ | 16.05 | |
| 21 | Куриный шашлык | 1 000 ₽ | 62 ОГ | 16.13 | |
| 22 | Макароны с сыром | 855 ₽ | 53 ОГ | 16.13 | |
| 23 | Сэндвич с сыром | 920 ₽ | 57 ОГ | 16.14 | |
| 24 | Имбирное печенье | 840 ₽ | 52 ОГ | 16.15 | |
| 25 | Сырная нарезка с мёдом | 830 ₽ | 51 ОГ | 16.27 | |
| 26 | Рыбный суп | 830 ₽ | 51 ОГ | 16.27 | |
| 27 | Куриный суп | 1 315 ₽ | 79 ОГ | 16.65 | |
| 28 | Жареная курица | 1 000 ₽ | 60 ОГ | 16.67 | |
| 29 | Варёная курица | 1 000 ₽ | 60 ОГ | 16.67 | |
| 30 | Макароны с курицей | 1 425 ₽ | 79 ОГ | 18.04 | |
| 31 | Жареный стейк | 1 500 ₽ | 80 ОГ | 18.75 | |
| 32 | Оливье | 1 640 ₽ | 86 ОГ | 19.06 | |
| 33 | Жареные грибы с мясом | 1 760 ₽ | 88 ОГ | 20.00 | |
| 34 | Сэндвич с курицей и сыром | 1 920 ₽ | 96 ОГ | 20.00 | |
| 35 | Мясной шашлык с перцем | 1 640 ₽ | 82 ОГ | 20.00 | |
| 36 | Жульен с курицей и грибами | 1 725 ₽ | 86 ОГ | 20.06 | |
| 37 | Макароны с гуляшом | 2 070 ₽ | 100 ОГ | 20.70 | |
| 38 | Пельмени | 2 005 ₽ | 95 ОГ | 21.11 | |
| 39 | Мясной рулет | 1 630 ₽ | 81 ОГ | 21.12 | |
| 40 | Мясо по-французски | 2 280 ₽ | 100 ОГ | 22.80 | |
| 41 | Сэндвич с мясом и сыром | 2 420 ₽ | 100 ОГ | 24.20 | |
| 42 | Тесто | 425 ₽ | 10 ОГ | 42.50 |
Справочник цен на готовую продукцию в супермаркетах, Пиццериях и ресторанах быстрого питания Макдональдс.
| ID | Товар / Готовое блюдо | Место приобретения | Цена (₽) | Утоляет ОГ | Выгода (₽/ОГ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мультифруктовый сок | Магазин 24/7 | 100 ₽ | 5 ОГ | 20.00 |
| 2 | Шоколадный батончик | Магазин 24/7 | 120 ₽ | 6 ОГ | 20.00 |
| 3 | Чипсы | Магазин 24/7 | 190 ₽ | 9 ОГ | 20.00 |
| 4 | Пиво | Магазин 24/7 | 90 ₽ | 3 ОГ | 30.00 |
| 5 | Колбаса | Магазин 24/7 | 900 ₽ | 18 ОГ | 50.00 |
| 6 | Красная икра | Магазин 24/7 | 1 500 ₽ | 30 ОГ | 50.00 |
| 7 | Чикенбургер | Вкусно и точка / Макдоналдс | 300 ₽ | 15 ОГ | 20.00 |
| 8 | Крылышки | Вкусно и точка / Макдоналдс | 420 ₽ | 21 ОГ | 20.00 |
| 9 | Биф Ролл | Вкусно и точка / Макдоналдс | 500 ₽ | 25 ОГ | 20.00 |
| 10 | Биг Мак | Вкусно и точка / Макдоналдс | 580 ₽ | 29 ОГ | 20.00 |
| 11 | Картошка Фри | Вкусно и точка / Макдоналдс | 205 ₽ | 10 ОГ | 20.50 |
| 12 | Макфлури | Вкусно и точка / Макдоналдс | 145 ₽ | 7 ОГ | 20.71 |
| 13 | Кола | Вкусно и точка / Макдоналдс | 120 ₽ | 2 ОГ | 60.00 |
| 14 | Пицца "Маргарита" | Городская Пиццерия | 360 ₽ | 18 ОГ | 20.00 |
| 15 | Пицца "Четыре Сыра" | Городская Пиццерия | 500 ₽ | 25 ОГ | 20.00 |
| 16 | Пирог с ягодами | Городская Пиццерия | 600 ₽ | 30 ОГ | 20.00 |
| 17 | Пицца "Фродстер" | Городская Пиццерия | 960 ₽ | 40 ОГ | 24.00 |
| 18 | Пицца "Мясная" | Городская Пиццерия | 1 080 ₽ | 45 ОГ | 24.00 |
| 19 | Пицца "Четыре Сезона" | Городская Пиццерия | 1 200 ₽ | 50 ОГ | 24.00 |
| 20 | Пицца "Морская" | Городская Пиццерия | 865 ₽ | 36 ОГ | 24.03 |
| 21 | Пицца "Голубой Андрей" | Городская Пиццерия | 1 820 ₽ | 65 ОГ | 28.00 |
| 22 | Пицца "Богатырская" | Городская Пиццерия | 1 625 ₽ | 58 ОГ | 28.02 |