Условные обозначения
ОГ - Очко Голода;
₽ - Валюта сервера;
₽ / ОГ - Цена за одно очко голода (ОГ).
Таблица рецептов
Таблица готовых блюд и товаров
ОГ - Очко Голода;
₽ - Валюта сервера;
₽ / ОГ - Цена за одно очко голода (ОГ).
Таблица рецептов
| № | Блюда | Рецепт | Цена - ₽ | Утоляет ОГ | ₽/ОГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варёные яйца | Показать | 160 | 24 | 6,67 |
| 2 | Яичница | Показать | 160 | 24 | 6,67 |
| 3 | Овощной салат | Показать | 215 | 26 | 8,27 |
| 4 | Варёная картошка | Показать | 160 | 16 | 10,00 |
| 5 | Жареная картошка | Показать | 160 | 16 | 10,00 |
| 6 | Грибы на мангале | Показать | 260 | 26 | 10,00 |
| 7 | Жареные грибы | Показать | 260 | 26 | 10,83 |
| 8 | Варёные грибы | Показать | 260 | 26 | 10,83 |
| 9 | Жареные грибы с картофелем | Показать | 340 | 30 | 11,33 |
| 10 | Отварная рыба | Показать | 480 | 40 | 12,00 |
| 11 | Рыба на мангале | Показать | 480 | 40 | 12,00 |
| 12 | Хлеб | Показать | 425 | 35 | 12,14 |
| 13 | Макароны | Показать | 425 | 35 | 12,14 |
| 14 | Омлет | Показать | 365 | 30 | 12,17 |
| 15 | Овощное ассорти | Показать | 440 | 36 | 12,22 |
| 16 | Закуска из сыра | Показать | 430 | 35 | 12,29 |
| 17 | Жареная рыба | Показать | 480 | 38 | 12,63 |
| 18 | Омлет с томатами | Показать | 585 | 46 | 12,72 |
| 19 | Блин | Показать | 505 | 35 | 14,43 |
| 20 | Куриные стрипсы | Показать | 1220 | 76 | 16,05 |
| 21 | Куриный шашлык | Показать | 1000 | 62 | 16,13 |
| 22 | Макароны с сыром | Показать | 855 | 53 | 16,13 |
| 23 | Сэндвич с сыром | Показать | 920 | 57 | 16,14 |
| 24 | Имбирное печенье | Показать | 840 | 52 | 16,15 |
| 25 | Сырная нарезка с мёдом | Показать | 830 | 51 | 16,27 |
| 26 | Рыбный суп | Показать | 830 | 51 | 16,27 |
| 27 | Куриный суп | Показать | 1315 | 79 | 16,65 |
| 28 | Жареная курица | Показать | 1000 | 60 | 16,67 |
| 29 | Варёная курица | Показать | 1000 | 60 | 16,67 |
| 30 | Макароны с курицей | Показать | 1425 | 79 | 18,04 |
| 31 | Жареный стейк | Показать | 1500 | 80 | 18,75 |
| 32 | Оливье | Показать | 1640 | 86 | 19,06 |
| 33 | Жареные грибы с мясом | Показать | 1760 | 88 | 20,00 |
| 34 | Сэндвич с курицей и сыром | Показать | 1920 | 96 | 20,00 |
| 35 | Мясной шашлык с перцем | Показать | 1640 | 82 | 20,00 |
| 36 | Жульен с курицей и грибами | Показать | 1725 | 86 | 20,06 |
| 37 | Макароны с гуляшом | Показать | 2070 | 100 | 20,70 |
| 38 | Пельмени | Показать | 2005 | 95 | 21,11 |
| 39 | Мясной рулет | Показать | 1630 | 81 | 21,12 |
| 40 | Мясо по-французски | Показать | 2280 | 100 | 22,80 |
| 41 | Сэндвич с мясом и сыром | Показать | 2420 | 100 | 24,20 |
| 42 | Тесто | Показать | 425 | 10 | 42,50 |
Таблица готовых блюд и товаров
| № | Товар (Блюдо) | Место приобретения | Цена - ₽ | Утоляет ОГ | ₽/ОГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мультифруктовый сок | Магазин | 100 | 5 | 20,00 |
| 2 | Шоколадный батончик | Магазин | 120 | 6 | 20,00 |
| 3 | Чипсы | Магазин | 190 | 9 | 20,00 |
| 4 | Пиво | Магазин | 90 | 3 | 30,00 |
| 5 | Колбаса | Магазин | 900 | 18 | 50,00 |
| 6 | Красная икра | Магазин | 1500 | 30 | 50,00 |
| 7 | Чикенбургер | Макдональдс | 300 | 15 | 20,00 |
| 8 | Крылышки | Макдональдс | 420 | 21 | 20,00 |
| 9 | Биф Ролл | Макдональдс | 500 | 25 | 20,00 |
| 10 | Бик Мак | Макдональдс | 580 | 29 | 20,00 |
| 11 | Картошка Фри | Макдональдс | 205 | 10 | 20,50 |
| 12 | Макфлури | Макдональдс | 145 | 7 | 20,71 |
| 13 | Кола | Макдональдс | 120 | 2 | 60,00 |
| 14 | Пицца "Маргарита" | Пиццерия | 360 | 18 | 20,00 |
| 15 | Пицца "Четыре Сыра" | Пиццерия | 500 | 25 | 20,00 |
| 16 | Пирог с ягодами | Пиццерия | 600 | 30 | 20,00 |
| 17 | Пицца "Фродстер" | Пиццерия | 960 | 40 | 24,00 |
| 18 | Пицца "Мясная" | Пиццерия | 1080 | 45 | 24,00 |
| 19 | Пицца "Четыре Сезона" | Пиццерия | 1200 | 50 | 24,00 |
| 20 | Пицца "Морская" | Пиццерия | 865 | 36 | 24,03 |
| 21 | Пицца "Голубой Андрей" | Пиццерия | 1820 | 65 | 28,00 |
| 22 | Пицца "Богатырская" | Пиццерия | 1625 | 58 | 28,02 |
×